十、实验动物正常新陈代谢率

表12-11 实验动物正常新陈代谢率(一)[64]

种类 种系 性别 年龄 体重 数量 环境温度℃ 情况 RQ
大鼠 Sprague Dawley 11周 200~357克 6 30±2 安静时 0.75~0.84B
大鼠 Albino 300~500天 310~377克 10 28~28.9 食后 0.741±0.42(SD)B
小鼠 120~350天 20~31克 50 13~31.9 安静时 0.739±0.31(SD)B
豚鼠 360~700天 389~757克 6 30~30.9 食后 0.765±0.035B
Macaca Mulatta 0.8~3.4年 1.6~7.9公斤 12 21 食后 0.80±0.80(SD)C
0.6~6.8年 1.4~6.7公斤 15 20 食后 0.80±0.07(SD)C
M.mulatta 3.5公斤 6 食后 0.74~0.77B

RQ=新陈代谢 SD=标准差

表12-12实验动物正常新陈代谢率(二)[90]

种类 种系 性别 年龄 体重(克) 数量 环境温度(℃) 情况 O2耗量 千卡 方法
大鼠 Wistar 103~116 6 29±2 安静时 5.5±0.1(SE)毫升/克3/4时 A
大鼠 Sprague Dawley 11周 200~357 6 30±2 安静时 1.1毫/克/时 B
4个月 42 28 禁食后睡眠时 0.771±0.008(SE)毫升/克/时 A
5个月 42 28 禁食后睡眠时 0.752±0.008(SE)毫升/克/时 A
6个月 42 28 禁食后睡眠时 0.681±0.005(SE)毫升/克/时 A
7个月 42 28 禁食后睡眠时 0.708±0.005(SE)毫升/克/时 A
8个月 42 27 禁食后睡眠时 0.696±0.013(SE)亳升/克/时 A
大鼠 Cayworth CFN 435 27 体表面积≈10W2/3,34.4卡/米2/时 A
大鼠 Albino 300~500天 310~377 10 28~28.9 食后 28.29±0.41(SD)卡/米2/时,体表面积≈9W2/3 B
大鼠 Albino 1天 5.64 24 27 安静时 19.0卡/米2/时,体表面积≈0.001W0.63 A
7天 12.2 24 27 安静时 27.55卡/米2/时 A
14天 19.8 24 27 安静时 23.29卡/米2/时 A
21天 28.9 24 27 安静时 29.70卡/米2/时 A
30天 51.7 4 27 安静时 46.41卡/米2/时 A
30天 52.2 4 27 安静时 46.54卡/米2/时 A
60天 201 4 27 安静时 41.29卡/米2/时 A
大鼠 Albino 60天 153 4 27 安静时 43.66卡/米2/时 A
120天 310 4 27 安静时 34.40卡/米2/时 A
120天 197 4 27 安静时 36.66卡/米2/时 A
小鼠 120~350天 20~31 50 31~31.9 安静时 26.6±1.2卡/米2/时体表面积≈9.1W0.67 C
小鼠 C57 25.6±0.4 8 30 安静时 1.65±0.65毫升/克/时
小鼠 CBA 25.9±0.7 8 30 安静时 1.72±0.15毫升/克/时 A
小鼠 DBA 25.7±1.0 6 30 安静时 2.17±0.34毫升/克/时 A
SWR 24.3±0.4 5 30 安静时 1.72±0.14毫升/克/时 A
C3H 27.2±0.8 6 30 食后 1.63±0.07毫升/克/时 A
Swiss 4 31.52卡米2/时 体表面积≈9W0.66 A
田鼠 Mesocricetus auratus 成年 14 20 安静时 1.42±0.4毫升/克/时 B
M.auratus 1天 14~21 25 安静时 0.54±0.036(SE)毫升/克/时 A
10天 14~21 25 安静时 0.78±0.0156(SE)毫升/克/时 A
17~21天 14~21 30 安静时 2.478±0.084(SE)毫升/克/时 A
豚鼠 360~700天 389~757 6 30~30.9 食后 24.70±0.41(SD)卡/米2/时体表面积=9W0.67 C
379 6 安静时 0.833毫升/克/时 A
生后1周 104 4 30 安静时 33.60卡/米2/时 A
生后1周 98 4 安静时 体表面积≈9.85W0.67 C
3~5周 189 4 30 安静时 34.00卡/米2/时 C
3~5周 177 4 30 安静时 32.60卡/米2/时 C
3~5周 186 4 30 基础的 30.80卡/米2/时 C
豚鼠 3~5周 172 4 30 安静时 33.29卡/米2/时 C
7~9周 296 4 30 基础的 31.00卡/米2/时 C
7~9周 260 4 30 安静时 33.25卡/米2/时 C
7~9周 314 4 30 基础的 32.50卡/米2/时 C
7~9周 231 4 30 安静时 34.29卡/米2/时 C
11~13周 411 4 30 基础的 34.00卡/米2/时 C
11~13周 390 4 30 安静时 32.95卡/米2/时 C
11~13周 400 4 30 基础的 35.79卡/米2/时 C
11~13周 394 4 30 安静时 34.91卡/米2/时 C
5~6个月 676 4 30 基础的 30.04卡/米2/时 C
5~6个月 653 4 30 安静时 30.80卡/米2/时 C
5~6个月 609 4 30 基础的 30.50卡/米2/时 C
5~6个月 588 4 30 安静时 33.20卡/米2/时 C
11~12个月 777 4 30 基础的 31.37卡/米2/时 C
11~12个月 734 4 30 安静时 29.54卡/米2/时 C
11~12个月 814 4 30 基础的 28.33卡/米2/时 C
11~12个月 782 4 30 安静时 32.45卡/米2/时 C
基础的 30.04卡/米2/时 C
1.52公斤 20 28~32 基础的 26.0卡/米2/时 B
2.46公斤 13 28~32 基础的 27.2卡/米2/时 B
3.57公斤 19 28~32 基础的 29.1卡/米2/时 B
4.33公斤 14 28~32 基础的 30.0卡/米2/时 B
5.33公斤 7 28~32 基础的 31.7卡/米2/时 B
7.0公斤 1 28~32 基础的 28.0~38.0卡/米2/时 B
Mix 成年 3.5~7公斤 9 24 安静时 28.00卡/米2/时 体表面积≈0.107W0.66 D
成年 7~14公斤 10 24 安静时 32.58卡/米2/时 D
成年 14~31.3公斤 10 24 安静时 39.11卡/米2/时 D
成年 9.5公斤 3 24 安静时 31.0卡/米2/时 D
Macaca Mulatta 0.8~3.4年 1.6~7.9公斤 12 C
0.6~6.8年 1.4~6.7公斤 15 C
M.mulatta 3.5公斤 6 0.432毫升/克/时 24.91卡/米2/时体表面积≈11.7W2/3 B
2.8公斤 5 25 0.419毫升/克/时 25.75卡/米2/时 B

注:方法A——间接,密闭系统,CO2吸收后,O2的测量量

B——间接,密闭系统,CO2和O2的测量量

C——间接,密闭系统,CO2和O2的测量量

D——直接,密闭系统,O2的测量量

E——不描记的方法

SE=标准误 SD=标准差 W=动物体重