三十九、实验动物生化指标综合参考值

表12~74 几种动物生化项目参考值[43]

项 目 名 称 单位 小鼠 大鼠 家兔
血清钾均值范围 毫当量/升 4.7(3.8~5.4) 4.1(2.7~5.1) 4.3(3.7~5.0) 4.7*(3.5~5.8)
血清钾均值范围 毫当量/升 131(126~155) 158(155~165) 131(129~149) 145*(130~155)
血清钾均值范围 毫当量/升 4.0(3.1~5.2) 7.0(5.6~8.0) 5.1(3.8~6.4) 10.1*(8.4~12.2)
血清钾均值范围 毫当量/升 104(94~110) 105(92~112) 110(104~117) 107*(96~114)
血浆二氧化碳结合力均值范围 毫当量/升 23.3±0.4 25.0(20~32) 22.0*(17~27)
血浆非蛋白氯范围 毫克% 52~117 20~40 31~47 20~40 40~45
血液酸硷度 pH值 7.46±0.01
血液碳酸氢根 毫当量/升 22.3±0.4
血液二氧化碳分压 毫米汞柱 32.6±0.8
血浆尿素均值范围 毫克% 57(41~126) 43(26~60) 23 30(15~44) 30*(17~42)
血葡萄糖均值范围 毫克% 159 121(80~149) 127(110~144) 95(82~106) 100*(63~134)
总蛋白均值范围 克% 7.3 6.2(5.4~6.9) 6.4 5.5(4.8~63.6) 7.0*(6.0~8.6)
血清蛋白电泳测定
白蛋白均值范围 % 42.9 45.1(39.7~52.5) 73.3(58.8~78.7) 5.5(3.4~6.8) 52.9*(41.5~68.8)
球蛋白 α1均值范围 % 20.6 13.5(10.3~16.5) 6.5(3.5~12.0) 5.5(3.4~6.8) 4.3*(1.3~5.7)
α2均值范围 % 9.0(6.1~10.5) 4.5(1.3~8.7) 11.4(11.0~11.6) 11.4*(7.1~15.7)
β均值范围 % 20.0 16.4(14.0~18.7) 6.3(2.4~13.1) 6.3(4.0~10.1) 15.7(11.4~19.9)
γ均值范围 % 16.3 16.0(11.3~18.3) 9.5(4.2~21.7) 14.2(11.0~15.8) 15.7*(8.5~21.4)
血清谷丙转氨酶活力均值范围 单位 16~42 30~52 71(30~110) 25(12~38) 33*(23~45)
血清谷草转氨酶活力均值范围 单位 132(96~200) 33(19~41) 47*(20~70)
血清胆红素均值范围 毫克% 0.15(0.1~0.3) 〈0.1 0.15(0.1~0.3) 0.2*(0.1~0.3)
血清胆固醇均值范围 毫克% 97 128(90~150) 49.9(37~87) 161(90~194) 118~157
血清胆固醇脂范围 毫克% 31±10 27~65 140.6
胆固醇脂/总胆固醇范围 % 61~81 50~80
血清甘油三脂范围 毫克% 113~141
血清硷性磷酸酶均值范围 单位 5~12 61(40~95) 17(14~28) 17.3*(7.5~30.0)
血清异柠酸脱氢酶均值范围 单位 13(6~29) 16(10~25) 15*(9~25)
全血胆硷脂酶活力(比色法)范围 单位 8.6(11.7) 26~38
血液谷胱甘肽(还原型) 毫克% 17.4~51.2
血浆胆硷脂酶活力(Michel改良法)均值范围 pH/小时 雄0.66(0.4~0.9)
雌1.53(1.0~2.3)
0.76±0.03
0.48~1.2
1.8±0.06
1.7~1.9
血浆胆硷脂酶活力(滴定法)均值范围 微克分子/毫升/分 雄0.66(0.45~1.00)
雌1.44(1.00~2.50)
1.56
0.96~2.84
红细胞胆硷脂酶活力(Michel改良法)均值范围 pH/小时 1.7±0.07
1.0±2.8
2.1±0.18
0.5~2.8
1.7±0.1
1.5~1.8
红细胞胆硷脂酶活力(滴定法)均值范围 微克分子/毫升/分 1.50(1.00~2.50) 1.9(1.30~2.50)

*为亚洲西部的一种大猴子,称为狒狒。