八、大白鼠重要脏器重量及其占体重的百分比

表12-82 大白鼠重要脏器重量及其占体重的百分比[3]

器脏 75克组 150克组 250克组 350克组 450克组 550克组 650克组 750克组 850克组
克重 3.68 6.86 11.82 16.18 19.25 23.86 28.07 29.74 31.67
% 4.80 4.55 4.76 4.48 4.39 4.36 4.32 4.01 3.72
克重 0.98 1.63 2.65 3.09 3.63 4.25 4.56 5.02 5.77
% 1.02 1.13 1.05 0.86 0.83 0.78 0.70 0.68 0.68
克重 0.11 0.27 0.45 0.56 0.72 0.78 0.95 0.99 0.93
% 0.14 0.18 0.18 0.15 0.17 0.14 0.15 0.13 0.11
克重 0.39 0.77 1.07 1.31 1.58 1.98 2.22 2.22 2.61
% 0.51 0.43 0.40 0.37 0.35 0.30 0.35 0.30 0.31
克重 1.00 1.42 1.94 2.40 3.04 3.55 4.85 5.04 5.39
% 1.14 0.79 0.74 0.67 0.65 0.64 0.75 0.69 0.63
脑下垂体 平均重量(克)0.0167±0.0002占体重% 0.0026±0.000032
甲状腺 平均重量(克)0.1040±0.0021占体重% 0.0161±0.0034
肾上腺 平均重量(克)0.3284±0.0065占体重% 0.0512±0.0011
睾丸 平均重量(克)3.4221±0.0485占体重% 0.5255±0.0056