专栏32-3 中国部分市前十位主要疾病死亡率及死亡原因构成[/b]

顺位 1957年 1975年 1984年
死亡原因 死亡专率 占死亡总人数的% 死亡原因 死亡率1/10万 占死亡总人数的% 死亡原因 死亡率1/10万 占死亡总人数的%
1. 呼吸系病 120.3 16.86 脑血管病 187.91 21.61 心脏病 124.64 22.65
2. 急性传染病 56.6 7.93 心脏病 115.34 19.49 脑血管病 116.27 21.13
3. 肺结核 54.6 7.51 恶性肿瘤 111.49 18.84 恶性肿瘤 116.18 8.79
4. 消化系病 53.1 7.31 呼吸系病 63.64 10.75 呼吸系病 48.36 4.32
5. 心脏病 47.2 6.61 消化系病 38.78 4.86 消化系病 23.76 3.52
6. 脑血管病 39.0 5.46 肺结核 21.15 3.57 外伤 19.36 1.85
7. 恶性肿瘤 36.9 5.17 外伤 16.84 2.85 肺结核 10.17 1.85
8. 神经系病 传染病(肺结核除外) 中毒 9.48 1.72
9. 外伤及中毒 19.0 2.66 泌尿系统病 11.63 1.97 泌尿系统病
10. 其他结核 14.1 1.98 中毒 6.27 传染病(肺结核除外) 8.14 1.48
十种死因合计 65.57 十种死因合计 87.23 十种死因合计